| 1. | PERALATAN DAN MESIN | |||
| NO | JENIS BARANG | KODE BARANG | NUP | TAHUN PEROLEHAN |
| 1 | Kursi Plastik | 02.06.02.01.31 | 2015 | |
| 2 | Lemari Kesiswaan | 12.02.01.06.00.15 | 2015 | |
| 3 | Rak Buku | 12.01.04.02.00.01 | 2015 | |
| 4 | Papan Terminal Arus | 17.01.03.01 | 2015 | |
| 5 | Kabel NYA | 17.01.03.01 | 2015 | |
| 6 | Speaker Aktif | 17.01.03.01 | 2015 | |
| 7 | Keyboard | 12.03.05.09 | 2014 | |
| 8 | Kulintang | 12.03.05.01 | 2014 | |
| 9 | Kursi Kayu | 12.02.01.06.00.40 | 2013 | |
| 10 | Printer | 12.03.05.03 | 2013 | |
| 11 | Kipas Angin | 12.02.04.06 | 2013 | |
| 12 | Komputer | 12.03.01.05.00.08 | 2013 | |
| 13 | CPU | 12.03.01.05.00.07 | 2013 | |
| 14 | Monitor 15" | 12.03.01.05.00.06 | 2013 | |
| 15 | UPS | 12.03.01.05 | 2013 | |
| 16 | Kursi Kayu | 12.02.01.06.00.40 | 2012 | |
| 17 | Kursi Plastik | 02.06.02.01.31 | 2012 | |
| 18 | Meja Siswa | 12.04.02.14 | 2012 | |
| 19 | Filling Kabinet | 12.02.01.06 | 2012 | |
| 20 | Papan Tulis | 12.02.01.00 | 2012 | |
| 21 | Terpal | 11.02.01.06 | 2011 | |
| 22 | Meja 1/2 Biro | 12.04.02.14 | 2011 | |
| 23 | Kursi Kayu | 12.02.01.06.00.40 | 2011 | |
| 24 | Printer | 12.03.05.03 | 2011 | |
| 25 | Printer | 12.03.05.03 | 2011 | |
| 26 | Scanner | 12.03.05.04 | 2011 | |
| 27 | Modem Prolink | 12.03.05.02 | 2011 | |
| 28 | Proyektor | 12.03.05.02 | 2011 | |
| 29 | Laptop | 12.03.05.03 | 2011 | |
| 30 | Piring | 12.02.05.05 | 2011 | |
| 31 | Meja Siswa | 02.04.02.14 | 2011 | |
| 32 | Kursi Siswa | 12.02.01.06.00.40 | 2011 | |
| 33 | Kursi | 12.02.01.06.00 | 2010 | |
| 34 | Lemari | 12.02.01.06.00.15 | 2010 | |
| 35 | Meja 1/2 Biro | 02.04.02.14 | 2010 | |
| 36 | Gitar | 17.01.03.01 | 2010 | |
| 37 | Laptop | 12.03.01.05.00.04 | 2010 | |
| 38 | Infokus | 16.03.06.05 | 2010 | |
| 39 | Megaphone | 02.06.02.06.13 | 2009 | |
| 40 | Mesin Ketik | 02.06.01.01.02 | 2009 | |
| 41 | Salon/Speaker | 02.06.02.06.08 | 2009 | |
| 42 | Papan Data | 02.06.01.05.08 | 2009 | |
| 43 | Monitor 15" | 02.06.03.03.14 | 2008 | |
| 44 | Note Book | 02.06.03.03.15 | 2007 | |
| 45 | Meja Siswa | 02.06.02.01.26 | 2007 | |
| 46 | Kursi Plastik | 02.06.02.01.31 | 2007 | |
| 47 | Kursi Siswa | 12.02.01.06.00.40 | 2006 | |
| 48 | Meja Siswa | 22.16.08.08.06.59 | 2006 | |
| 49 | Dinamo Listrik | 12.03.04.08.00.03 | 2005 | |
| 50 | Komputer | 12.03.01.05.00.03 | 2005 | |
| 51 | Rak Buku | 12.01.04.02.00.01 | 2005 | |
| 52 | Rak Buku | 12.01.04.02.00.04 | 2005 | |
| 53 | Mesin Stensil | 12.01.03.01.00.01 | 2004 | |
| 54 | Televisi | 12.02.06.03.00.01 | 2004 | |
| 55 | Parabola | 12.02.06.03.00.01 | 2004 | |
| 56 | Kipas Angin | 12.16.08.08.04.59 | 2004 | |
| 57 | Rak Buku | 12.01.04.02.00.01 | 2004 | |
| 58 | Gambar Presiden | 12.02.06.28 | 2003 | |
| 59 | Hekter Besar | 12.02.06.28 | 2003 | |
| 60 | Gong | 15.02.10.16.00.01 | 2003 | |
| 61 | Gendang | 15.02.10.16.00.02 | 2003 | |
| 62 | Computer | 12.03.01.05.00.02 | 2003 | |
| 63 | Mesin Disel / Generator | 15.01.46.81.00.01 | 2003 | |
| 64 | Gitar Elektrik | 15.02.10.02.00.03 | 2003 | |
| 65 | Salon/Speaker | 2003 | ||
| 66 | Power Mixer | 13.03.23.19 | 2003 | |
| 67 | MIK | 13.03.23.23 | 2003 | |
| 68 | Lemari | 12.02.01.06.00.15 | 2002 | |
| 69 | Meja Biro | 02.04.02.14 | 2002 | |
| 70 | Buku Induk Siswa | 16.01.01.01 | 2002 | |
| 71 | Gitar | 17.01.03.01 | 2002 | |
| 72 | Box Map | 16.01.03.01 | 2002 | |
| 73 | Lemari | 12.02.01.06.00.15 | 2000 | |
| 74 | Globe Dunia | 12.01.05.16.00.01 | 2000 | |
| 75 | Papan Data | 12.01.05.09.00.08 | 2000 | |
| 76 | Papan Absensi | 12.01.05.09.00.08 | 2000 | |
| 77 | Gitar | 17.01.03.01 | 2000 | |
| 78 | Keyboard | 12.00.05.09 | 2000 | |
| 79 | Mesin Ketik | 12.01.01.02.00.02 | 1999 | |
| 80 | Mesin Stensil | 12.01.01.02.00.02 | 1999 | |
| 81 | Karaoke | 12.01.01.02.00.02 | 1999 | |
| 82 | Rak Buku | 12.01.04.02.00.01 | 1998 | |
| 83 | Filling Kabinet | 12.02.01.06.00.15 | 1998 | |
| 84 | Komputer | 12.03.01.05.00.01 | 1998 | |
| 85 | Kursi Kerja Kepsek | 12.02.01.30.00.01 | 1998 | |
| 86 | Lemari Kayu | 12.02.01.06.00.15 | 1998 | |
| 87 | Meja Baca | 12.02.01.11.00.08 | 1998 | |
| 88 | Meja Pimpong | 12.02.01.11.00.08 | 1998 | |
| 89 | Meja Guru | 12.02.01.11.00.08 | 1998 | |
| 90 | Meja Biro | 12.02.01.48.00.15 | 1998 | |
| 91 | Meja 1/2 Biro | 12.02.01.48.00.15 | 1998 | |
| 92 | Meja Siswa | 12.02.01.26.00.121 | 1998 | |
| 93 | Kursi Siswa | 12.02.01.31.00.120 | 1998 | |
| 94 | Drum Band(Peralatan,Pakayan & perlengkapan semi marching band) | 2016 | ||
| 95 | Peralatan Olahraga | 2016 | ||
| 96 | Peralatan Lab. Biologi | 2016 | ||
| 97 | Peralatan Lab. Fisika | 2016 |
| 2. | TANAH | ||||
| NO | STATUS TANAH | KODE BARANG | NUP/KIB | TAHUN PEROLEHAN | LUAS |
| 1 | Milik | 01.11.04.02 | 2000 | 27.160 | |
| 4. Gedung dan Bangunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan komentar dengan SANTUN!