Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | ||||||
SMAN 1 MAUPONGGO | ||||||
Kec. Mauponggo | ||||||
Kab. Nagakeo | ||||||
Per tanggal : 2016-05-04 06:59:12 | ||||||
No. | Nama | NIP | JK | Tempat Lahir | Tanggal Lahir | Jenis PTK |
1 | A.As'hari Lamarobak | 198504072011011008 | L | Aimere | 1985-04-07 | Guru Mapel |
2 | Adnan Mejid | 198603132014031002 | L | Aewoe | 1986-03-13 | Guru Mapel |
3 | Albertus Lusi | L | Toda | 1978-11-15 | Tenaga Administrasi Sekolah | |
4 | Aloisius Angi | 197411222007011013 | L | Tonga | 1974-11-22 | Guru Mapel |
5 | Anastasia Wea | P | Ngada | 2014-06-24 | Guru Mapel | |
6 | Benediktus Mola | 195908201988031011 | L | Mauponggo | 1959-08-20 | Guru Mapel |
7 | Bergita Ugha | P | Batawa | 2014-06-23 | Guru Mapel | |
8 | Bernadus Meo | 196909132005011012 | L | Lokamude | 1969-09-13 | Guru Mapel |
9 | Eleonora Wula Kunda | P | Natameze | 1993-10-09 | Guru Mapel | |
10 | Emilianus Waja | L | Tiwulina | 1980-12-10 | Guru Mapel | |
11 | Ferdinandus Dhoi | 197401252008011013 | L | Liwo | 1974-01-25 | Guru Mapel |
12 | Florentina Liu | P | Guyuwolo | 1979-06-01 | Tenaga Administrasi Sekolah | |
13 | Florianus Bata | L | Maukeli | 1988-12-06 | Tenaga Administrasi Sekolah | |
14 | Florida Medho | P | Tiwa | 1981-04-12 | Pustakawan | |
15 | Fransiskus Posenti Betu | 197003272008041001 | L | Lokamude | 1970-03-27 | Guru Mapel |
16 | Haryati Abubakar | 198405092010012001 | P | Boawae | 1984-05-09 | Guru Mapel |
17 | Kanisius Bhoko | 198201242010011015 | L | Ndetumali | 1982-01-24 | Guru Mapel |
18 | Klemensia Leonora Meo Gae | P | Mauponggo | 1990-02-20 | Guru Mapel | |
19 | Kristianus Kaka | L | Maukeli | 1971-06-25 | Guru Mapel | |
20 | Kristina Ilo | P | Liwo | 1986-07-04 | Guru Mapel | |
21 | Lodofikus Raga Muja | 198708252014031001 | L | Pajoreja | 1987-08-25 | Guru Mapel |
22 | Maria Aunensia Dhuge | 198508162011012022 | P | Boloroga | 1985-04-07 | Guru Mapel |
23 | Maria Ercilia Tudja | P | Dilli | 1990-08-01 | Guru Mapel | |
24 | Maria Margaretta Alakok Noo Ray | 198309022010012024 | P | Raja | 1983-09-02 | Guru Mapel |
25 | Maria Mbene Wala | 195612121984032016 | P | Maunori | 1956-12-12 | Guru Mapel |
26 | Maria Yustina Coo | 197706262006042028 | P | Pusu | 1977-06-26 | Guru Mapel |
27 | Marsiana Bii | 1978121720102012 | P | Aekutu | 1978-12-17 | Guru Mapel |
28 | Marsianus Waja | 196006111985121003 | L | Ngada | 1960-06-11 | Tenaga Administrasi Sekolah |
29 | Muhemad Saiful | 198307202011011009 | L | Pe'ipo'o | 1983-07-02 | Guru Mapel |
30 | Nikolaus Adam | 198102172010011027 | L | Paumerewawo | 1981-02-17 | Guru Mapel |
31 | Petrus Kanisius Meme | L | Maukeli | 1988-04-01 | Guru Mapel | |
32 | Prudensia Olma Kana | P | Ruteng | 1984-12-28 | Guru Mapel | |
33 | Rosalina Kasmiranda Leka Sawo | P | Wolosambi | 1984-11-20 | Guru Mapel | |
34 | Sergius Mango | L | Wagha | 1981-10-06 | Tenaga Administrasi Sekolah | |
35 | Silvester Djawa | L | Romba | 1957-12-23 | Lainnya | |
36 | Siti Nur Asfur | 198106172008012019 | P | Maukeli | 1981-06-17 | Guru Mapel |
37 | Sitti Sri Darmini | 198104282009042004 | P | Kekayegha | 1981-04-28 | Guru Mapel |
38 | Sopi Anselmus | 195804251982031008 | L | Ngada | 1958-04-20 | Guru Mapel |
39 | Stefanus Gu | 197806272008041001 | L | Onggi | 1978-06-27 | Guru Mapel |
40 | Sutarmin Daeng | 198404042009041011 | L | Aewoe | 1984-04-04 | Guru Mapel |
41 | Thomas Ora | 197610252009041001 | L | Mauara | 1976-10-25 | Guru Mapel |
42 | Wildan | 198404152014031001 | L | Jakarta | 1984-04-15 | Guru BK |
43 | Wilfridus Meo Moi | L | Bayu | 1990-02-15 | Guru Mapel | |
44 | Yohanes Thomas Tue | 198712122010011010 | L | Tendakowe | 1987-12-12 | Guru Mapel |
45 | Yonas Ndona | 196302041992031008 | L | Nagekeo | 1963-02-04 | Guru Mapel |
46 | Yuliana Rafuk | 198307182009042011 | P | Dilli | 1983-07-18 | Guru Mapel |
47 | Zulkasim Achmad Jenggo | 198706252014031001 | L | Ende | 1987-06-25 | Guru Mapel |
Alamat: Batawa - Desa Wolokisa - Kec. Mauponggo - Kab. Nagekeo - Nusa Tenggara Timur
Rabu, 04 Mei 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusSelamat Natal dan Tahun Baru bagi Ibu Maria Aunensia Dhuge. Semoga Natal membawa kedamaian dan kebahagian tersendiri dalam keluarga Ibu. Salam Buat Suami dan anak1.Dari keluarga (sahabat) di Papua
BalasHapus